Preise
Preisübersicht für Hallen - Wintersaison 2025/2026 Tennissaison vom Montag, dem 29. September 2025 bis Sonntag, dem 19. April 2026 (29 Wochen) |
Tage | Zeiten | Einzelstunde | | ABO |
Montag - Donnerstag | 07.00 - 16.00 | EUR 17,-- | EUR 406,-- | |
Freitag | 07.00 - 13.00 | EUR 17,-- | EUR 406,-- | |
Montag - Donnerstag | 16.00 - 17.00 | EUR 22,-- | EUR 551,-- | |
Freitag | 13.00 - 15.00 | EUR 22,-- | EUR 551,-- | |
Montag - Freitag | 21.00 - 23.00 | EUR 22,-- | EUR 551,-- | |
Samstag, Sonntag und Feiertag | 07.00 - 23.00 | EUR 22,-- | EUR 551,-- | |
Montag - Donnerstag | 17.00 - 21.00 | EUR 28,-- | EUR 696,-- | |
Freitag | 15.00 - 21.00 | EUR 28,-- | EUR 696,-- |
An den Weihnachtsfeiertagen (Samstag, dem 24.12. und Sonntag, dem 25.12.) sowie an den beiden Neujahrstagen (Samstag, dem 31.12. und Sonntag, dem 1.1.) ist zwar die Kantine der Tennishalle geschlossen, aber die Tennishalle ist in diesen Tagen für den Spielbetrieb geöffnet!